» Homepage »
Schede Tecniche Moto Epoca » HARLEY-DAVIDSON PANHEAD SOFTAIL 1965
HARLEY-DAVIDSON PANHEAD SOFTAIL 1965
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
Dal classico telaio rigido che non offriva nessun confort ed inoltre impediva al pneumatico posteriore di rimanere sempre in contatto con il terreno, Harley-Davidson passa al famoso telaio Soft-Tail composto da un forcellone triangolare con unità molla/ammortizzatore posizionata sotto la sella. Quei pochi centimetri di escursione del triangolofurono sufficienti a migliorare la tenuta di strada ed a rendere i viaggi molto più piacevoli. Il motore è il classico FL V-Twin di 45° con distribuzione delle valvole ad aste e bilancieri con bassa potenza ma con un'ottima coppia massima.
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
| Logo: | ![]() |
| Marca Moto (Brand): | HARLEY-DAVIDSON |
| Modello (Model): | PANHEAD SOFTAIL |
| Anno (Year): | 1965 |
| Tipo: | Moto Epoca |
| Categoria: | |
Ciclistica (Chassis) |
|
| Telaio ( Frame type): | In tubi di acciaio |
| Inclinazione canotto (Rake fork angle): | |
| Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica idraulica |
| Sospensione posteriore (Rear suspension): | orcellone triangolare con unità molla/ammortizzatore posizionata sotto la sella |
| Freno anteriore (Front brakes): | Ad espansione laterale |
| Freno posteriore (Rear brakes): | Ad espansione laterale |
| Pneumatico anteriore (Tires Front): | 19 |
| Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 16” con pneumatico Avon da 150 mm |
| Ruota anteriore (Front wheel): | A raggi da 19 |
| Ruota posteriore (Rear wheel): | A raggi da 16 |
Motore (Engine) |
|
| Tipo di motore (Engine type): | Motore Harley-Davidson FL V-Twin di 45°,4 tempi, distribuzione ad aste e bilancieri |
| Cilindrata (Displacement): | 1338 cc |
| Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 88,8 x 100,8 mm |
| Compressione (Compression ratio): | n.d. |
| Valvole per cilindro (Valve): | 2 |
| Alimentazione (Fuel System): | Carburatore Keihin CV da 40 mm |
| Raffreddamento (Cooling system): | Ad aria |
| Quantità olio (Oil capacity): | n.d. |
| Avviamento (Starter): | Elettrico |
| Potenza (Power): | 41 Cv a 5000 giri/minuto |
| Copia massima (Torque): | 14,3 kg·m a 3000 giri/minuto |
| Scarico (Exhaust): | 2 tubi laterali posizionati in basso |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
| Lunghezza (Overall Length): | n.d. |
| Larghezza (Overall Width): | n.d. |
| Altezza (Overall Height): | n.d. |
| Altezza sella (Seat Height): | n.d. |
| Interasse (Ground Clearance): | n.d. |
| Distanza minima da terra (Wheelbase): | n.d. |
| Peso a vuoto (Dry Weight): | n.d. |
| Peso in ordine marcia (): | n.d. |
| Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | n.d. |
Trasmissione (Trasmission): |
|
| Cambio (Gearbox): | 5 marce |
| Frizione (Clutch): | n.d. |
| Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
| Velocità massima (Max Speed): | n.d. |
| 400 mt: | n.d. |
| Emissioni e consumi: | n.d. |
| Standard: | Euro 0 |
Altro |
|
| Colore (Colours): | |
Hits: 3170
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP








»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» 