» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » HONDA CBF1000 2010
HONDA CBF1000 2010
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | ![]() |
Marca Moto (Brand): | HONDA |
Modello (Model): | CBF1000 |
Anno (Year): | 2010 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | sport tourer |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | Monotrave in alluminio pressofuso |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 26° |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica da 41mm regolabile nel precarico |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Monoammortizzatore a gas H.M.A.S. regolabili nel precarico e |
Freno anteriore (Front brakes): | 2 dischi da 296 mm con pinze a 2 pistoncini |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 240 mm con pinza a 1 pistoncino |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | 120/70 ZR17M/C |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 160/60 ZR17M/C |
Ruota anteriore (Front wheel): | |
Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | 4 cilindri in linea, 4 tempi |
Cilindrata (Displacement): | 998 cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 75 x 56,5 mm |
Compressione (Compression ratio): | 11.2 : 1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica |
Raffreddamento (Cooling system): | A liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | 3,6 Lt |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 79 Kw a 9000 giri |
Copia massima (Torque): | 96 Nm a 6500 giri |
Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 2210 mm |
Larghezza (Overall Width): | 780 mm |
Altezza (Overall Height): | 1220 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 795 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1495 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | 135 mm |
Peso a vuoto (Dry Weight): | |
Peso in ordine marcia (): | |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 20 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 6 |
Frizione (Clutch): | Multidisco lubrificata |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena sigillata |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | |
400 mt: | |
Emissioni e consumi: | |
Standard: | |
Altro |
|
Colore (Colours): | Black, Silver, Pearl White, Pearl Yellow |
Hits: 28924
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove






































