» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » HONDA CBR 125R 2007
HONDA CBR 125R 2007
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | |
Marca Moto (Brand): | HONDA |
Modello (Model): | CBR 125R |
Anno (Year): | 2007 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | supersport |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | Romboidale a doppia trave in acciaio |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 25° |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica da 35 mm, esc. 132 mm |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Monoammortizzatore regolabile, esc. 150 mm |
Freno anteriore (Front brakes): | Disco da 276 mm, pinza a due pistoncini |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 220 mm, pinza a singolo pistoncino |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | 80/90–17M/C |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 100/80–17M/C 52P |
Ruota anteriore (Front wheel): | |
Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | Monocilindrico, 4 tempi |
Cilindrata (Displacement): | 124,7 cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 58 x 47,2 mm |
Compressione (Compression ratio): | 11 : 1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 2 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica PGM-FI |
Raffreddamento (Cooling system): | Liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | 1,3 Lt |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 10 Kw a 10000 giri |
Copia massima (Torque): | 10,6 Nm a 8000 giri |
Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 1920 mm |
Larghezza (Overall Width): | 675 mm |
Altezza (Overall Height): | 1070 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 776 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1294 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | 172 mm |
Peso a vuoto (Dry Weight): | 118,9 Kg |
Peso in ordine marcia (): | |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 10 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 6 marce |
Frizione (Clutch): | Multidisco |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | |
400 mt: | |
Emissioni e consumi: | |
Standard: | |
Altro |
|
Colore (Colours): | Rosso, bianco, nero |
Hits: 35090
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP