» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » DUCATI MONSTER 1200 25° ANNIVERSARIO 2018
DUCATI MONSTER 1200 25° ANNIVERSARIO 2018
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | ![]() |
Marca Moto (Brand): | DUCATI |
Modello (Model): | MONSTER 1200 25° ANNIVERSARIO |
Anno (Year): | 2018 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | roadster |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | con comando idraulico e sistema antisaltellamento |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 23.3° |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella Ohlins upside-doww con steli da 48 mm completamente regolabile |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Forcellone monobraccio in alluminio con sistema progressivo ed ammortizzatore Ohlins completamente regolabile |
Freno anteriore (Front brakes): | 2 dischi semi flottanti da 330 mm con pinze Brembo a 4 pistoncini e pompa radiale. ABS Boschs |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 245 con pinza flottante a 2 pistoncini. ABS Bosch |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | Pirelli Diablo Rosso III 190/55 ZR17 |
Ruota anteriore (Front wheel): | Cerchio Msrchesini a razze il lega 3.5" x 17" |
Ruota posteriore (Rear wheel): | Cerchio Msrchesini a razze il lega 6,oo" x 17" |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | Due cilindri a L Testastretta 11 ° dsmodromico 4 tempi |
Cilindrata (Displacement): | 1198 cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 106 x 67.9 mm |
Compressione (Compression ratio): | 13.0:1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica con corpi farfallati da 56 mm con sistema full Ride-by-Wire |
Raffreddamento (Cooling system): | A liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | n.d. |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 147Cv (108Kw) a 9250 giri/min. |
Copia massima (Torque): | 124 Nm (12.6Kg-m) a 7750 giri/min. |
Scarico (Exhaust): | Impinto 2-1- con catalizzatore a 2 sonde lambda -- silenziatori in acciaio con cover e fondelli in allumino |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | |
Larghezza (Overall Width): | |
Altezza (Overall Height): | |
Altezza sella (Seat Height): | 795/820 MM |
Interasse (Ground Clearance): | 1485 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | |
Peso a vuoto (Dry Weight): | 184 Kg |
Peso in ordine marcia (): | 210 Kg |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 16.5 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 6 rapporti |
Frizione (Clutch): | Multidisco in bagno d'olio |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena - Pignone Z15 - Corona Z41 |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | |
400 mt: | |
Emissioni e consumi: | CO2 119 G/Km - 5.2 Km/l 100 Km |
Standard: | Euro 4 |
Altro |
|
Colore (Colours): | Livrea tricolore |
Equipaggiamento: Elettronica Ducati - tra cui modalità di guida, ABS Bosch Cornering, sistemi Ducati Wheelie Control (DWC, Ducati Traction Control (DTC)e e Ducati Quick Shift Up and Down (DQS); Sella premium con logo "25°" ricamato;Leve freno e frizione articolate; Numero di serie in edizione limitata (xxx / 500) sul telaio; Ruote Marchesini forgiate con raggi a W; Ammortizzatore di sterzo Öhlins; Parafanghi anteriori e posteriori in fibra di carbonio; Porta targa in alluminio; Ducati Quick Shift Up and Down (DQS); Pannello strumenti TFT a colori con sistema Daytime Running Light. | |
Hits: 2517
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove






































