» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » DUCATI MULTISTRADA 1200 PRO 2018
DUCATI MULTISTRADA 1200 PRO 2018
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

Il motore della Enduro PRO è il performante Ducati Testastretta desmodromico DVT da 152 CV assistito da 4 modalità di guida; Enduro, Touring, Sport e Urban. Molto utile in questo tipo di moto l'introduzione del VHC (Vehicle Hold Control ) per aiutare durante le partenze in salita oltre all'ABS Cornering, al Ducati Traction Control e al sistema semi attivo delle sospensioni Ducati Skyhook.
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | ![]() |
Marca Moto (Brand): | DUCATI |
Modello (Model): | MULTISTRADA 1200 PRO |
Anno (Year): | 2018 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | enduro stradali |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | Traliccio in tubi di acciaio |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 25° |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella Sachs a steli rovesciati da 48 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Forcellone bibraccio in alluminio - Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension. |
Freno anteriore (Front brakes): | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale, con cornering ABS |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini con cornering ABS |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | Pirelli Scorpion Rally 120/70 R19 |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | Pirelli Scorpion Rally 170/60 R17 |
Ruota anteriore (Front wheel): | Cerchio a raggi con canale in lega leggera 3x19 |
Ruota posteriore (Rear wheel): | Cerchi a raggi con canale in lega leggera 4,50x17 |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | Bicilindrico Testastretta desmodromico con fasatura valvole variabile |
Cilindrata (Displacement): | 1198.4cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 106×67.9mm |
Compressione (Compression ratio): | Power |
Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica Bosch, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire |
Raffreddamento (Cooling system): | A liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | n.d. |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 112 Kw (152Cv) a 9.500 giri/min. |
Copia massima (Torque): | 128 Nm (13,1Kgm) a 7.500 giri/min. |
Scarico (Exhaust): | Monosilenziatore in acciaio inossidabile, terminale singolo in titanio Ducati Performance by Termignoni; catalizzatore e 2 sonde lambda |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | n.d. |
Larghezza (Overall Width): | n.d. |
Altezza (Overall Height): | n.d. |
Altezza sella (Seat Height): | 870 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1.594 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | n.d. |
Peso a vuoto (Dry Weight): | 232 kg |
Peso in ordine marcia (): | 261 kg |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 30 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 6 rapporti |
Frizione (Clutch): | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico con sistema antisaltellamento |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena - Pignone 15 - Corona 43 |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | n.d. |
400 mt: | n.d. |
Emissioni e consumi: | 5,6l/100 km - CO2 132 g/km |
Standard: | Euro 4 |
Altro |
|
Colore (Colours): | Red - Phantom Gray - Star White Silk |
Equipaggiamento: Pneumatici Pirelli Scorpion Rally; Cover alternatore e frizione nero; Sella bicolore dedicata; Cruscotto con schermo full-TFT a colori da 5”; Faro anteriore full LED con Ducati Cornering Lights (DCL); Ducati Multimedia System (DMS), Sospensioni elettroniche semi-attive Sachs (anteriore e posteriore); Sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution; Ride-by-Wire Power Mode (PM); Vehicle Hold Control (VHC); Ducati Wheelie Control (DWC); Inertial Measurement Unit (IMU) Bosch; Ducati Traction Control (DTC); Impianto frenante Bosch-Brembo ABS 9.1ME Cornering; Electronic cruise control; Ducati Traction Control (DTC); Ducati Wheelie Control (DWC). | |
Hits: 3720
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove






































