» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » YAMAHA FZ1 FAZER GT 2008
YAMAHA FZ1 FAZER GT 2008
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
| Logo: | ![]() |
| Marca Moto (Brand): | YAMAHA |
| Modello (Model): | FZ1 FAZER GT |
| Anno (Year): | 2008 |
| Tipo: | Moto Nuova |
| Categoria: | sport tourer |
Ciclistica (Chassis) |
|
| Telaio ( Frame type): | A diamante, in alluminio pressofuso |
| Inclinazione canotto (Rake fork angle): | |
| Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica rovesciata |
| Sospensione posteriore (Rear suspension): | Forcellone oscillante a leveraggi progressivi |
| Freno anteriore (Front brakes): | 2 dischi da 320 mm |
| Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 245 mm |
| Pneumatico anteriore (Tires Front): | 120/70 ZR17M/C |
| Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 190/50 ZR17M/C |
| Ruota anteriore (Front wheel): | |
| Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
| Tipo di motore (Engine type): | 4 cilindri inclinati in avanti, 4 tempi |
| Cilindrata (Displacement): | 998 cc |
| Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 77 x 53,6 mm |
| Compressione (Compression ratio): | 11,5:1 |
| Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
| Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica |
| Raffreddamento (Cooling system): | Liquido |
| Quantità olio (Oil capacity): | 3,8 Lt |
| Avviamento (Starter): | Elettrico |
| Potenza (Power): | 110,3 Kw (150 Cv) a 11000 giri |
| Copia massima (Torque): | 106,0 Nm (10,8 kg-m) a 8000 giri |
| Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
| Lunghezza (Overall Length): | 2140 mm |
| Larghezza (Overall Width): | 770 mm |
| Altezza (Overall Height): | 1205 mm |
| Altezza sella (Seat Height): | 815 mm |
| Interasse (Ground Clearance): | 1460 mm |
| Distanza minima da terra (Wheelbase): | 135mm |
| Peso a vuoto (Dry Weight): | 199 Kg |
| Peso in ordine marcia (): | |
| Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 18 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
| Cambio (Gearbox): | 6 marce |
| Frizione (Clutch): | Multidisco |
| Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
| Velocità massima (Max Speed): | |
| 400 mt: | |
| Emissioni e consumi: | |
| Standard: | |
Altro |
|
| Colore (Colours): | Graphite |
Hits: 36573
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP









»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» 