» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » HONDA CB1000R 2008
HONDA CB1000R 2008
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
| Logo: | ![]() |
| Marca Moto (Brand): | HONDA |
| Modello (Model): | CB1000R |
| Anno (Year): | 2008 |
| Tipo: | Moto Nuova |
| Categoria: | senza carena |
Ciclistica (Chassis) |
|
| Telaio ( Frame type): | Mono-backbone fuso in alluminio |
| Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 25° |
| Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella invertita da 43 mm |
| Sospensione posteriore (Rear suspension): | Monoshock |
| Freno anteriore (Front brakes): | 2 dischi da 310 mm pinze a 4 pistoncini |
| Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 265 mm pinza a 2 pistoncini |
| Pneumatico anteriore (Tires Front): | 120/70-ZR17M/C |
| Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 180/55-ZR17M/C |
| Ruota anteriore (Front wheel): | |
| Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
| Tipo di motore (Engine type): | 4 cilindri in linea 4 tempi |
| Cilindrata (Displacement): | 998 cc |
| Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 75 x 56.5mm |
| Compressione (Compression ratio): | 11.2: 1 |
| Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
| Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica 36 mm |
| Raffreddamento (Cooling system): | Liquido |
| Quantità olio (Oil capacity): | 3,6 Lt |
| Avviamento (Starter): | Elettrico |
| Potenza (Power): | 92 Kw a 10000 giri |
| Copia massima (Torque): | 100 Nm a 8000 giri |
| Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
| Lunghezza (Overall Length): | 2090 mm |
| Larghezza (Overall Width): | 775 mm |
| Altezza (Overall Height): | 1090 mm |
| Altezza sella (Seat Height): | 828 mm |
| Interasse (Ground Clearance): | 1445 mm |
| Distanza minima da terra (Wheelbase): | 130 mm |
| Peso a vuoto (Dry Weight): | |
| Peso in ordine marcia (): | |
| Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 17 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
| Cambio (Gearbox): | 6 marce |
| Frizione (Clutch): | Multidisco |
| Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
| Velocità massima (Max Speed): | |
| 400 mt: | |
| Emissioni e consumi: | |
| Standard: | |
Altro |
|
| Colore (Colours): | |
Hits: 29989
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP









»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» 