» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » YAMAHA WR250X 2008
YAMAHA WR250X 2008
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
| Logo: | ![]() |
| Marca Moto (Brand): | YAMAHA |
| Modello (Model): | WR250X |
| Anno (Year): | 2008 |
| Tipo: | Moto Nuova |
| Categoria: | supermotard |
Ciclistica (Chassis) |
|
| Telaio ( Frame type): | Semi doppia culla a 3 sezioni |
| Inclinazione canotto (Rake fork angle): | |
| Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica |
| Sospensione posteriore (Rear suspension): | Forcellone oscillante a leveraggi progressivi |
| Freno anteriore (Front brakes): | Disco da 298 mm |
| Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 230 mm |
| Pneumatico anteriore (Tires Front): | 110/70 R17M/C 54H |
| Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 140/70 R17M/C 66H |
| Ruota anteriore (Front wheel): | |
| Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
| Tipo di motore (Engine type): | Monocilinrico verticale 4 tempi |
| Cilindrata (Displacement): | 250 cc |
| Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 77,0 x 53,6 mm |
| Compressione (Compression ratio): | 11,8:1 |
| Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
| Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica |
| Raffreddamento (Cooling system): | Liquido |
| Quantità olio (Oil capacity): | 1,5 Lt |
| Avviamento (Starter): | Elettrico |
| Potenza (Power): | 22,6 Kw (30,7 Cv) a 10000 giri |
| Copia massima (Torque): | 23,7 Nm (2,42 kgm) a 8000 giri |
| Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
| Lunghezza (Overall Length): | 2115 mm |
| Larghezza (Overall Width): | 810 mm |
| Altezza (Overall Height): | 1190 mm |
| Altezza sella (Seat Height): | 895 mm |
| Interasse (Ground Clearance): | 1425 mm |
| Distanza minima da terra (Wheelbase): | 265 mm |
| Peso a vuoto (Dry Weight): | 128 Kg |
| Peso in ordine marcia (): | |
| Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 7,6 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
| Cambio (Gearbox): | 6 marce |
| Frizione (Clutch): | |
| Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
| Velocità massima (Max Speed): | |
| 400 mt: | |
| Emissioni e consumi: | |
| Standard: | |
Altro |
|
| Colore (Colours): | |
Hits: 29000
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP









»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» 