» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » HONDA VTX1800C 2006
HONDA VTX1800C 2006
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
| Logo: | ![]() |
| Marca Moto (Brand): | HONDA |
| Modello (Model): | VTX1800C |
| Anno (Year): | 2006 |
| Tipo: | Moto Nuova |
| Categoria: | custom |
Ciclistica (Chassis) |
|
| Telaio ( Frame type): | Doppia culla; tubi in acciaio |
| Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 31° 45'' |
| Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica rovesciata da 45 mm, esc. 145 mm |
| Sospensione posteriore (Rear suspension): | Due ammortizzatori tradizionali , esc. 100 mm |
| Freno anteriore (Front brakes): | Doppio disco idraulico da 296, pinza a 3 pistoncin |
| Freno posteriore (Rear brakes): | Disco idraulico da 316, pinza a 2 pistoncini |
| Pneumatico anteriore (Tires Front): | 130/70 R18 M/C |
| Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 180/70 R16 M/C |
| Ruota anteriore (Front wheel): | |
| Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
| Tipo di motore (Engine type): | 2 cilindri a V di 52°, 4 tempi |
| Cilindrata (Displacement): | 1795 cc |
| Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 101 x 112 mm |
| Compressione (Compression ratio): | 9 : 1 |
| Valvole per cilindro (Valve): | 3 |
| Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica |
| Raffreddamento (Cooling system): | Liquido |
| Quantità olio (Oil capacity): | 4,5 lt |
| Avviamento (Starter): | Elettrico |
| Potenza (Power): | 71 kW a 5.000 giri |
| Copia massima (Torque): | 156 Nm a 3.000 giri |
| Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
| Lunghezza (Overall Length): | 2.455 mm |
| Larghezza (Overall Width): | 940 mm |
| Altezza (Overall Height): | 1.130 mm |
| Altezza sella (Seat Height): | 695 mm |
| Interasse (Ground Clearance): | 1.715 mm |
| Distanza minima da terra (Wheelbase): | 130 mm |
| Peso a vuoto (Dry Weight): | 321 kg |
| Peso in ordine marcia (): | |
| Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 17 lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
| Cambio (Gearbox): | 5 marce |
| Frizione (Clutch): | Multidisco |
| Trasmissione finale (Final drive): | Cardano |
Prestazioni |
|
| Velocità massima (Max Speed): | 201 Kmh |
| 400 mt: | 12" 1 |
| Emissioni e consumi: | |
| Standard: | |
Altro |
|
| Colore (Colours): | Black |
Hits: 29647
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP









»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» 