» Homepage »
Schede Tecniche Moto Epoca » HARLEY-DAVIDSON DUO GLIDE 1958
HARLEY-DAVIDSON DUO GLIDE 1958
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
Derivata dal modello K, da cui ereditò la sospensione posteriore a molla, l'Harley-Davidson Duo Glide fu una moto da turismo molto elegante e
comoda nei lunghi viaggi, soprattutto se si ordinava il kit opzionale "Regina dell'Autostrada" che comprendeva borse laterale, la sella singola o
la lussuosa Buddy a 2 posti con portapacchi incorporato e scarichi laterali. Il motore installato fu il collaudato V-Twin di 1208 cc di cilindrata con valvole in testa azionate da aste e bilancieri che con i suoi 52 cavalli garantiva una velocità massima di 160 Km/h. Molto bella e caratteristica di quei tempi la colorazione rossa e bianca ed i pneumatici dotati d fascia bianca. SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
| Logo: | ![]() |
| Marca Moto (Brand): | HARLEY-DAVIDSON |
| Modello (Model): | DUO GLIDE |
| Anno (Year): | 1958 |
| Tipo: | Moto Epoca |
| Categoria: | tourer |
Ciclistica (Chassis) |
|
| Telaio ( Frame type): | A doppia culla in tubi d'acciaio |
| Inclinazione canotto (Rake fork angle): | n.d. |
| Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella idraulica Hydra-Glide |
| Sospensione posteriore (Rear suspension): | Forcellone oscillante con due ammortizzatori i cromati a molla |
| Freno anteriore (Front brakes): | Ad espansione |
| Freno posteriore (Rear brakes): | Ad espansione |
| Pneumatico anteriore (Tires Front): | 5.00 x 16" con fascia bianca |
| Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 5.00 x 16" con fascia bianca |
| Ruota anteriore (Front wheel): | A raggi cromati da 16" |
| Ruota posteriore (Rear wheel): | A raggi cromati da 16" |
Motore (Engine) |
|
| Tipo di motore (Engine type): | Bcilindrico V-Twin di 45° con ditribuzione con valvole in testa azionate da aste e bilancieri |
| Cilindrata (Displacement): | 1208 cc |
| Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 87,376 x 101,60 mm |
| Compressione (Compression ratio): | 7:1 |
| Valvole per cilindro (Valve): | 2 |
| Alimentazione (Fuel System): | Carburatore Schebler |
| Raffreddamento (Cooling system): | Ad aria |
| Quantità olio (Oil capacity): | n.d. |
| Avviamento (Starter): | A pedivella |
| Potenza (Power): | 52 Cv |
| Copia massima (Torque): | n.d. |
| Scarico (Exhaust): | Due tubi in acciaio con silenziatori laterali in posizione bassa |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
| Lunghezza (Overall Length): | n.d. |
| Larghezza (Overall Width): | n.d. |
| Altezza (Overall Height): | n.d. |
| Altezza sella (Seat Height): | n.d. |
| Interasse (Ground Clearance): | 1524 mm |
| Distanza minima da terra (Wheelbase): | n.d. |
| Peso a vuoto (Dry Weight): | n.d- |
| Peso in ordine marcia (): | 294 Kg |
| Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | n.d. |
Trasmissione (Trasmission): |
|
| Cambio (Gearbox): | 4 marce |
| Frizione (Clutch): | A secco |
| Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
| Velocità massima (Max Speed): | 160 Km/h |
| 400 mt: | n.d. |
| Emissioni e consumi: | n.d. |
| Standard: | Euro 0 |
Altro |
|
| Colore (Colours): | Bianco-Rosso |
Hits: 3800
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP








»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» 