» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » YAMAHA MT-07 2020
YAMAHA MT-07 2020
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | ![]() |
Marca Moto (Brand): | YAMAHA |
Modello (Model): | MT-07 |
Anno (Year): | 2020 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | roadster |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | A diamante |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 24.8° |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica con steli da 41 mm escursione 130 mm |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Mono ammortizzatore con precarico regolabile e smorzamento in estensione. Escursione 130 mm |
Freno anteriore (Front brakes): | Due dischi idraulici da 282 mm |
Freno posteriore (Rear brakes): | Dico idraulico da 245 mm |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | 120/70-ZR17 |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 180/55-ZR17 |
Ruota anteriore (Front wheel): | Cerchio a razze in lega leggera da 17 |
Ruota posteriore (Rear wheel): | Cerchio a razze in lega leggera da 17 |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | 4 tempi bicilindrico Twin a doppio albero a camme in testa |
Cilindrata (Displacement): | 689 cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 80 x 68 mm |
Compressione (Compression ratio): | 11.5:1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica |
Raffreddamento (Cooling system): | A liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | 3 Lt |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 74 Cv (54 kw)) a 9000 giri/m. |
Copia massima (Torque): | 68 Nm a 6500 giri/m. |
Scarico (Exhaust): | Due in uno sotto il motore |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 2085 mm |
Larghezza (Overall Width): | 745 mm |
Altezza (Overall Height): | 1090 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 805 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1400 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | 140 mm |
Peso a vuoto (Dry Weight): | n.d. |
Peso in ordine marcia (): | 182 Kg |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 14 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 6 rapporti |
Frizione (Clutch): | Multidisco in bagno d'olio |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | n.d. |
400 mt: | n.d. |
Emissioni e consumi: | 99.8 CO2 g/km. / 4.30 litr ogni 100 km |
Standard: | Euro 4 |
Altro |
|
Colore (Colours): | Ice Fluo - Matte raven Black - Team Yamaha Blue |
Equipaggiamento: - Accensione controllata da transistor (TCI) esente da manutenzione. - Centralina elettronica compatta (ECU). - Design compatto della frizione con leggera trazione della leva della frizione. - Design dell'airbox presenta doppie prese. - Diisco posteriore a onda da 245 mm dotato di ABS è schiacciato da una pinza Nissin leggera a pistoncino singolo. - Doppio disco anteriore a onda flottante da 282 mm dotato di ABS e pinze monoblocco a 4 pistoncini ultra rigide. - Fanale posteriore a LED con 24 lampadine. - Faro alogeno multiriflettore. - Radiatore piatto leggero a flusso verticale con ventola di raffreddamento ad anello. - Radiatore dell'olio raffreddato a liquido. - Sella pilota e passeggero più grandi, più eleganti e separati. L'altezza del sedile del pilota è di 805 mm. - Sistema di iniezione del carburante con corpo farfallato Mikuni da 38 mm. - Sistema di scarico 2 in 1 elegante, compatto, montato in basso. - Trasmissione compatta a 6 velocità. |
|
Hits: 3369
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove






































