» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » DUCATI SUPERSPORT TITANIUM GRAY 2018
DUCATI SUPERSPORT TITANIUM GRAY 2018
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
La Supersport, la Ducati sportiva comoda per viaggiare senza rinunciare alle prestazioni, cambia vestito indossando ora una bellissima colorazione "Titanium-Gray". Di colore rosso sono rimasti solamente il telaio ed i cerchi mentre il titanium-gray in finitura opaca ricopre tutto il resto della Ducati Supersport 2018. Il cotasto tra rosso e grigio ricopre anche il rivestimento posteriore della sella e gli inserti decorativi del due borsoni laterali. Solo la Supersport S sarà disponibile nel tradizionale colore rosso Ducati, nel white-silk e naturalmente anche in titanium-gray. La Ducati Supersport debuttò nel 1972 e fu prodotta fino al 2007. Reitrodotta nel 2016 come replica della prima Supersport monta il motore bicilindrico a L Testastretta 11° con distribuzione desmodromica. La versione Supersport S si differenzia per il cambio Quick Shift, per il copri sedile passeggero, per la forcella Öhlins da 48 mm rivestita in TiN e per l'evoluto mono ammortizzatore al posteriore con serbatoio del gas integrato.
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | |
Marca Moto (Brand): | DUCATI |
Modello (Model): | SUPERSPORT TITANIUM GRAY |
Anno (Year): | 2018 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | supersport |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | Traliccio in tubi di acciaio fissati alle teste |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | n.d. |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella Marzocchi upside-down con steli da 43 mm completamente regolabile |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Progressiva con forcellone monobraccio in alluminio e mono Schs regolabile |
Freno anteriore (Front brakes): | 2 dischi semiflottanti da 320 mm pompa radiale pinze Brembo a 4 pistoncini |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 245 mm con pinza a 2 pistoncini, ABS Bosch |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | Pirelli Rosso Diablo III 120/70 ZR17 |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | Pirelli Rosso Diablo III 180/55 ZR17 |
Ruota anteriore (Front wheel): | 3 razze in lega leggera 3.50 x 17 |
Ruota posteriore (Rear wheel): | 3 razze in lega leggera 5.50 x 17 |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | Testastretta 11° bicilndrico a L con distribuzione desmodromica |
Cilindrata (Displacement): | 937 |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 94x67.5 mm |
Compressione (Compression ratio): | 12.6/5:1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica con corpi farfallati da 53 mm e Full Ride-by-Wire |
Raffreddamento (Cooling system): | A liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | n.d. |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 113Cv (83Kw) a 9.250 giri/min. |
Copia massima (Torque): | 97Nm (10Kg-m) a 6.500 giri/min. |
Scarico (Exhaust): | Silenziatore in acciaio inossidabile con terminali separati in alluminio, 2 sonde lambda e catalizzatore |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 2100 mm |
Larghezza (Overall Width): | 860 mm |
Altezza (Overall Height): | 1150 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 810 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1478 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | n.d. |
Peso a vuoto (Dry Weight): | 185 Kg |
Peso in ordine marcia (): | 210 Kg |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 16 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 6 rapporti |
Frizione (Clutch): | Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena- Pignone 15 - Corona 43 |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | n.d. |
400 mt: | n.d. |
Emissioni e consumi: | CO2 136 g/km - 5.9 L/100km |
Standard: | Euro 4 |
Altro |
|
Colore (Colours): | Titanium-Gray |
Equipaggiamento: ABS Bosch 9MP; DTC - Ducati Traction Control; Plexi regolabile con escursione di 50 mm; Strumentazione Full LCD; | |
Hits: 2054
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP