» Homepage »
Schede Tecniche Moto Nuove » HONDA VFR800F ABS 2014
HONDA VFR800F ABS 2014
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
Honda presenta all'Eicma l'ultima evoluzione della sua Sport Touring VFR800F, una serie di aggiornamenti al supercollaudato 4 cilindri a V e alla ciclistica danno nuova vita a questa moto intramontabile. L'ABS elettronico è di serie.
SCHEDA TECNICA
Info Generale |
|
Logo: | |
Marca Moto (Brand): | HONDA |
Modello (Model): | VFR800F ABS |
Anno (Year): | 2014 |
Tipo: | Moto Nuova |
Categoria: | |
Ciclistica (Chassis) |
|
Telaio ( Frame type): | A diamante con doppia trave in alluminio scatolato |
Inclinazione canotto (Rake fork angle): | 25° 30' |
Sospensione anteriore (Front suspension): | Forcella telescopica HMAS con steli da 43 mm a cartuccia |
Sospensione posteriore (Rear suspension): | Monoammortizzatore HMAS regolabile con Pro-Link |
Freno anteriore (Front brakes): | 2 dischi da 310 mm con pinze a 4 pistoncini |
Freno posteriore (Rear brakes): | Disco da 256 mm con pinza a 2 pistoncini |
Pneumatico anteriore (Tires Front): | 120/70-ZR17M/C |
Pneumatico posteriore (Tires Rear): | 180/55-ZR17M/C |
Ruota anteriore (Front wheel): | |
Ruota posteriore (Rear wheel): | |
Motore (Engine) |
|
Tipo di motore (Engine type): | 4 cilindri a V di 90°, 4 tempi |
Cilindrata (Displacement): | 782 cc |
Alesaggio per corsa (Bore Stroke): | 72 x 48 mm |
Compressione (Compression ratio): | 11.8 : 1 |
Valvole per cilindro (Valve): | 4 |
Alimentazione (Fuel System): | Iniezione elettronica |
Raffreddamento (Cooling system): | A liquido |
Quantità olio (Oil capacity): | 3.8 Lt |
Avviamento (Starter): | Elettrico |
Potenza (Power): | 106 Cv (77.9Kw) a 10250 giri/m. |
Copia massima (Torque): | 75.1 Nm a 8500 giri/m. |
Scarico (Exhaust): | |
Dimensioni e Peso (Dimentions and Weight) |
|
Lunghezza (Overall Length): | 2134 mm |
Larghezza (Overall Width): | 748 mm |
Altezza (Overall Height): | 1203 mm |
Altezza sella (Seat Height): | 789 / 809 mm |
Interasse (Ground Clearance): | 1460 mm |
Distanza minima da terra (Wheelbase): | 126 mm |
Peso a vuoto (Dry Weight): | |
Peso in ordine marcia (): | |
Serbatoio (Fuel Tank Capacity): | 21.5 Lt |
Trasmissione (Trasmission): |
|
Cambio (Gearbox): | 6 rapporti |
Frizione (Clutch): | Multidisco in bagno |
Trasmissione finale (Final drive): | Catena sigillata |
Prestazioni |
|
Velocità massima (Max Speed): | |
400 mt: | |
Emissioni e consumi: | |
Standard: | |
Altro |
|
Colore (Colours): | |
Hits: 4528
Potrebbe ancora interessarti:
Fotogallery categorie
Schede tecniche
- Moto d'Epoca
- Moto Nuove
» AJS
» ASPES
» BENELLI
» BIANCHI
» BIMOTA
» BMW
» BSA
» BUELL
» BULTACO
» CZ
» DKW
» DUCATI
» FANTIC
» GILERA
» HONDA
» INDIAN
» ITOM
» JAWA
» KAWASAKI
» KTM
» LAVERDA
» MAICO
» MALANCA
» MASERATI
» MIVAL
» MONDIAL
» MONTESA
» MOTOBI
» MOTOM
» NORTON
» OSSA
» PIAGGIO
» SUNBEAM
» SUZUKI
» TRIUMPH
» VESPA
» VINCENT
» YAMAHA
» ZUNDAPP